Emendas Parlamentar Individual

Situação Ano Numero Objeto Descrição Autoria Data Publicação Vl. Emp Vl. Liq Vl. Pago
Detalhar Publicada 2021 09032021-011274 Aquisição de Equipamentos e Ampliação da Sede da Investimentos -LUCIO MOSQUINI 30/06/2021 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Detalhar Publicada 2021 09032021-009972 Ampliação da Sede da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia Investimentos ACIR GURGACZ 30/06/2021 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Detalhar Publicada 2021 09032021-013253 Ampliação da Sede da Prefeitura de Campo Novo de Rondônia Investimentos JAQUELINE CASSOL 30/06/2021 135.000,00 135.000,00 135.000,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-017765 Plano de Ação 09032022-017765 Investimentos ACIR GURGACZ 26/04/2022 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-014176 Plano de ação - 09032022-014176 Custeio/Investimentos LUCIO MOSQUINI 26/04/2022 129.279,24 129.279,24 129.279,24
Detalhar Publicada 2022 09032022-020027 Plano de Ação - 09032022-020027 Investimentos CORONEL CHRISÓSTOMO 26/04/2022 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-020680 Plano de Ação 09032022-020680 Investimentos LÉO MORAES 21/04/2022 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2022 09032022-021764 Plano de Ação -09032022-021764, Ambulância para Secretaria de Saúde Investimentos SILVIA CRISTINA 21/04/2022 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Detalhar Publicada 2023 09032023-034793 Plano de Ação 09032023-034793 Investimentos ACIR GURGACZ 02/06/2023 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2023 09032023-037728 Plano de trabalho 09032023-037728 Investimentos LÉO MORAES 26/05/2023 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2023 09032023-030830 Plano de Ação -09032023-030830 Investimentos MARCOS ROGÉRIO 26/05/2023 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-072389 Plano de Ação -09032024-072389 Investimentos LUCIO MOSQUINI 07/05/2024 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-073799 Plano de Ação - 09032024-073799 Investimentos SILVIA CRISTINA 10/07/2024 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-066275 Plano de Ação - 09032024-066275 Investimentos -CRISTIANE LOPES 07/05/2024 0,00 0,00 0,00
Detalhar Publicada 2024 09032024-066986 Plano de Ação- 09032024-066986 Investimentos THIAGO FLORES 07/05/2024 0,00 0,00 0,00
Situação Ano Numero Objeto Descrição Autoria Data Publicação Vl. Emp Vl. Liq Vl. Pago
Situação Ano Numero Objeto Descrição Autoria Data Publicação Vl. Emp Vl. Liq Vl. Pago