Acessos: 263311
Dados Obtidos em: 22/04/2025 08:08:40
Cadastro | Nome Contribuinte | Cnpj/Cpf | Valor Total | |
![]() | 000002241 | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A | 05.423.963/0007-07 | 2.352,33 |
![]() | 000001627 | A A DE DEUS SILVA - ME | 06.977.754/0001-82 | 8.207,19 |
![]() | 000002883 | A V DA ROCHA CORDEIRO - ME | 17.651.792/0001-67 | 14.966,28 |
![]() | 000005114 | A. C. CHAVES CARAGNATTO - ME | 26.752.796/0001-22 | 115,22 |
![]() | 000005822 | A. F. GONÇALVES COMERCIO DE PAES LTDA - ME | 08.895.817/0001-87 | 1.380,71 |
![]() | 000004612 | A. J. DE ARAUJO MOREIRA E CIA LTDA | 00.634.268/0001-85 | 3.375,02 |
![]() | 000004284 | A. J. SILVESTRE DIAS & CIA LTDA - ME | 10.632.442/0001-04 | 2.542,90 |
![]() | 000002580 | ABIMAEL TEIXEIRA DA SILVA | ***.734.102-** | 3.216,70 |
![]() | 000002222 | ABSOLUTA COMERCIO SERVICOS, & LOGISTICA EIRELI | 07.047.898/0001-00 | 2.047,27 |
![]() | 000003969 | ADAILTON BLENK PEREIRA | ***.268.572-** | 4.488,55 |
![]() | 000003905 | ADAIR MARTINS DE SOUZA | ***.957.772-** | 261,84 |
![]() | 000006596 | ADAIR RAISKI | ***.658.552-** | 1.760,48 |
![]() | 000004623 | ADALBERTO HENRIQUE PEPER | ***.767.109-** | 3.920,12 |
![]() | 000003886 | ADALBERTO PEREIRA NUNES | ***.008.692-** | 4.256,16 |
![]() | 000001004 | ADAO MONTEIRO | ***.250.552-** | 327,05 |
![]() | 000000016 | ADAO PRATA | ***.959.616-** | 11.455,48 |
![]() | 000001456 | ADAO RODRIGUES RAMOS | ***.752.465-** | 686,46 |
![]() | 000003933 | ADEIDO DE SOUZA CARVALHO | ***.154.312-** | 327,30 |
![]() | 000001150 | ADEILDO DE SOUZA CARVALHO | ***.154.312-** | 10.948,63 |
![]() | 000003942 | ADEILDO MOTTA DA SILVA | ***.177.602-** | 1.713,12 |
![]() | 000005711 | ADELINO RODRIGUES | ***.508.832-** | 1.715,44 |
![]() | 000001290 | ADELMAR DA SILVA RAPOSO | ***.181.372-** | 3.160,89 |
![]() | 000004522 | ADELSON MARCOS DA SILVA | ***.242.422-** | 1.337,96 |
![]() | 000000543 | ADELVAN ALVES CHAVEIRO | ***.625.321-** | 460,96 |
![]() | 000005262 | ADEMILDO ALVES DA SILVA | ***.504.972-** | 338,62 |
![]() | 000001059 | ADEMILSON SILVA BRILHANTE | ***.826.242-** | 441,56 |
![]() | 000001759 | ADEMIR CURBANO | ***.464.182-** | 164,43 |
![]() | 000001001 | ADEMIR FELICICANO DA SILVA | ***.749.132-** | 7.351,95 |
![]() | 000001724 | ADEMIR FERNANDES DA MATA | ***.211.082-** | 1.077,67 |
![]() | 000000810 | ADEMIR MENDES DE MACEDO | ***.195.292-** | 4.299,96 |
![]() | 000005682 | ADENILSON JERONIMO DOS SANTOS 56567740230 | 29.170.426/0001-75 | 173,13 |
![]() | 000002982 | ADEVALDO SOARES SAMPAIO | ***.317.552-** | 2.058,78 |
![]() | 000000020 | ADILSON CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | ***.450.402-** | 355,29 |
![]() | 000006137 | ADRIANA ALVES DA SILVA | ***.479.562-** | 3.069,70 |
![]() | 000002650 | ADRIANA VIEIRA LEITE AMOEDO | ***.840.342-** | 207.591,65 |
![]() | 000006494 | ADRIANO DOS SANTOS | ***.762.722-** | 1.408,60 |
![]() | 000006883 | ADRIANO MARCOS CESCONETO | ***.315.832-** | 872,22 |
![]() | 000004001 | ADRIANO NASCIMENTO CARDOSO | ***.575.392-** | 172,95 |
![]() | 000005194 | ADRIANO ROGERIO PINTO | ***.956.242-** | 1.775,20 |
![]() | 000005499 | ADRIELE DE MACEDO ISTENHARTE | ***.310.371-** | 163,54 |
![]() | 000002182 | ADROALDO DIAS GONCALVES BISPO | ***.150.805-** | 206.521,56 |
![]() | 000003946 | AELCIO DE OLIVEIRA DA SILVA | ***.978.502-** | 971,16 |
![]() | 000006182 | AFONSO JOSE ELER | ***.781.758-** | 353,84 |
![]() | 000000022 | AFONSO PEREIRA DA SILVA | ***.009.282-** | 1.374,80 |
![]() | 000001930 | AGABES HENRIQUE DE SOUZA | ***.889.882-** | 2.246,76 |
![]() | 000001014 | AGRIMON PEREIRA DA SILVA | ***.158.222-** | 2.928,93 |
![]() | 000001080 | AILTON DA SILVA | ***.000.000-** | 6.790,50 |
![]() | 000000929 | AIRTON LOPES DO NASCIMENTO | ***.930.912-** | 542,59 |
![]() | 000005573 | ALAN JONNY FELIPE | ***.618.772-** | 27,81 |
![]() | 000001250 | ALBERI PEREIRA MELO | ***.000.000-** | 8.373,93 |
![]() | 000002173 | ALBERNANDE PEDRO PINHEIRO | ***.345.082-** | 819,76 |
![]() | 000000023 | ALBERTO LUIZ DE ALMEIDA SILVA | ***.784.697-** | 404,21 |
![]() | 000004660 | ALBERTO SOUZA DE JESUS | ***.657.262-** | 446,99 |
![]() | 000000684 | ALCINEIA RAMOS DA SILVA | ***.558.012-** | 3.097,48 |
![]() | 000004202 | ALCINO GONÇALVES | ***.538.576-** | 6.642,29 |
![]() | 000002746 | ALCIONE APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS | ***.474.112-** | 5.175,95 |
![]() | 000000169 | ALCIRLEIA INACIO OLIVIERA | ***.567.562-** | 365,90 |
![]() | 000005433 | ALDAIR PINHEIRO DA SILVA | ***.009.462-** | 4.864,26 |
![]() | 000006990 | ALDENER MENDES DOS SANTOS JUNIOR | ***.037.622-** | 1.272,11 |
![]() | 000001054 | ALDENIR PEREIRA DE OLIVEIRA | ***.911.482-** | 3.419,28 |
![]() | 000004389 | ALENCAR SANTANA DE AGUIR | ***.273.502-** | 12.640,17 |
![]() | 000006719 | ALESSANDRA PEREIRA BESSA | ***.976.572-** | 923,41 |
![]() | 000004461 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | ***.675.352-** | 3.191,71 |
![]() | 000006176 | ALESTER FLALISTON FERREIRA | ***.286.502-** | 331,70 |
![]() | 000001475 | ALETIDE DE SOUZA RODRIGUES | ***.968.752-** | 5.390,22 |
![]() | 000005410 | ALEXANDRE JOSE SILVESTRE DIAS | ***.468.749-** | 3.715,54 |
![]() | 000001410 | ALICE DA SILVA CORDEIRO | ***.929.772-** | 1.199,08 |
![]() | 000004373 | ALINE ISRAEL RIBEIRO HOFFMANN | ***.540.712-** | 2.462,77 |
![]() | 000005608 | ALINE ISRAEL RIBEIRO HOFFMANN - ME | 29.538.814/0001-66 | 1.625,76 |
![]() | 000005181 | ALMEZINDA FIRMINO BARBOSA | ***.426.362-** | 336,80 |
![]() | 000004077 | ALONSO CARDOSO SANTIAGO | ***.931.509-** | 5.123,55 |
![]() | 000006910 | ALTAMIR MOREIRA PAIVA | ***.383.332-** | 1.037,59 |
![]() | 000007086 | ALTAMIRO REZENDE AMARAL | ***.950.652-** | 276,73 |
![]() | 000000176 | ALTINA BATISTA DA CUNHA | ***.420.382-** | 1.812,24 |
![]() | 000000854 | ALTINA FERNANDES DE SOUZA | ***.196.202-** | 196,09 |
![]() | 000003901 | ALVINA FERNANDES DE LIMA | ***.100.322-** | 261,84 |
![]() | 000006470 | ALZIRA ALVES DOS SANTOS | ***.727.762-** | 583,37 |
![]() | 000001501 | AMANDO NICOLAU INACIO | ***.079.699-** | 87.123,06 |
![]() | 000006906 | AMARILDO PEDRO ANDRADE SOUSA | ***.359.452-** | 541,68 |
![]() | 000005216 | AMARILDO TEODORO DA SILVA | ***.580.502-** | 4.632,26 |
![]() | 000003898 | AMELIA BATISTA DE SOUZA | ***.438.202-** | 341,26 |
![]() | 000004199 | AMERICEL S/A | 01.685.903/0012-79 | 6.928,39 |
![]() | 000000984 | AMILTON HELLMANN | ***.154.199-** | 2.822,78 |
![]() | 000001064 | ANA ANTONIA SOARES | ***.000.000-** | 1.722,07 |
![]() | 000001308 | ANA CELIA ROCHA DE ARAUJO | ***.110.452-** | 10.443,32 |
![]() | 000001731 | ANA PAULA BERGER CORREA | ***.112.702-** | 1.162,92 |
![]() | 000006606 | ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS | ***.005.192-** | 1.548,89 |
![]() | 000003838 | ANA RITA DO NASCIMENTO DE CASTRO | ***.627.722-** | 2.216,20 |
![]() | 000004528 | ANA VENANCIO DA ROCHA CORDEIRO | ***.163.086-** | 7.883,75 |
![]() | 000001029 | ANALIA SIQUEIRA SODRE DE LIMA | ***.504.732-** | 5.403,16 |
![]() | 000000901 | ANANI BATISTA DA SILVA | ***.000.000-** | 6.834,24 |
![]() | 000001018 | ANDRE DA SILVA NETO | ***.536.332-** | 7.238,53 |
![]() | 000002702 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS | ***.892.182-** | 9,46 |
![]() | 000002842 | ANGELA REGINA DA SILVA | ***.574.242-** | 4.111,22 |
![]() | 000000677 | ANILTON BATISTA FILHO | ***.547.632-** | 3.245,55 |
![]() | 000000945 | ANISELSON DAMACENO REIS | ***.399.502-** | 2.175,39 |
![]() | 000000934 | ANTONIA BENICIA DRUMOND | ***.272.806-** | 4.965,79 |
![]() | 000000556 | ANTONIA DA SILVA SANTANA | ***.964.932-** | 1.001,44 |
![]() | 000005187 | ANTONIA DO CARMO SCARPATTI SOARES | ***.397.532-** | 2.549,91 |
![]() | 000002820 | ANTONIA ROSA PINHEIRO DE SOUZA | ***.758.402-** | 3.050,58 |
![]() | 000006095 | ANTONIA VANESSA DANTAS LEITÃO | ***.131.362-** | 371,60 |
![]() | 000002616 | ANTONIO AGUSTINHO BATISTA | ***.176.622-** | 2.196,61 |
![]() | 000000832 | ANTONIO AUGUSTO DE PAIVA | ***.401.898-** | 9.045,56 |
![]() | 000002978 | ANTONIO CAPELETTI | ***.142.582-** | 3.479,21 |
![]() | 000000668 | ANTONIO CARLOS BENTO | ***.030.292-** | 9.648,05 |
![]() | 000001559 | ANTONIO FELICIO FILHO | ***.878.902-** | 7.087,45 |
![]() | 000001413 | ANTONIO FERNANDES GONCALVES | ***.377.979-** | 1.398,80 |
![]() | 000007166 | ANTONIO FERREIRA GALHARDO | ***.807.657-** | 87,80 |
![]() | 000001128 | ANTONIO FERREIRA LIMA | ***.974.902-** | 6.758,34 |
![]() | 000000850 | ANTONIO GATZ | ***.575.802-** | 757,59 |
![]() | 000006501 | ANTONIO JESUS DE LIMA | ***.885.182-** | 414,48 |
![]() | 000001432 | ANTONIO JOSE MARQUES | ***.541.952-** | 3.813,05 |
![]() | 000001063 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | ***.987.972-** | 15.074,22 |
![]() | 000002338 | ANTONIO JUVENTINO ALVES VIEIRA | ***.282.002-** | 54,56 |
![]() | 000007005 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | ***.802.898-** | 1.108,24 |
![]() | 000001172 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | ***.000.352-** | 63.034,80 |
![]() | 000004171 | ANTONIO VIEIRA BRITO | ***.906.573-** | 820,29 |
![]() | 000002259 | APARECIDA HONORIO DA SILVA | ***.732.082-** | 21.882,16 |
![]() | 000004970 | APARECIDO FRANCISCO DA SILVA | ***.892.821-** | 2.017,02 |
![]() | 000001170 | APRIGIO GREGORIO DE LIMA | ***.844.991-** | 5.390,22 |
![]() | 000000717 | ARGENTINO SIMINO DE LAIA | ***.769.366-** | 2.575,06 |
![]() | 000000665 | ARGIR ADAO ANTUNES DOS SANTOS | ***.998.449-** | 11.965,17 |
![]() | 000004271 | ARIEL DE OLIVEIRA | ***.997.932-** | 3.634,66 |
![]() | 000001419 | ARIGAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 04.897.245/0001-14 | 1.048,37 |
![]() | 000000747 | ARLETE PINHEIRO DA SILVA | ***.681.329-** | 1.607,53 |
![]() | 000003904 | ARMINDO SILVEIRA CAMPOS | ***.370.479-** | 261,84 |
![]() | 000006453 | AROLDO DA SILVA | ***.502.012-** | 608,40 |
![]() | 000004098 | AROLDO MARQUES DA SILVA | ***.949.822-** | 656,53 |
![]() | 000005732 | ARQUIDIOCESE DE PORTO VELHO - NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 05.902.606/0042-04 | 19,63 |
![]() | 000002251 | ARQUIMEDES CLARO DE MORAES | ***.488.056-** | 1.174,78 |
![]() | 000006482 | ASENET DE SOUZA ROCHA | ***.281.242-** | 890,94 |
![]() | 000006672 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA- ASCORCAN | 41.050.680/0001-35 | 455,25 |
![]() | 000002893 | ASSOCIACAO DE CAPOEIRA, ESPORTE E CULTU | 17.015.404/0001-51 | 993,53 |
![]() | 000003900 | ASSOCIACAO DE MORADORES DA VILA UNIAO_ ASMOVIU | 17.496.535/0001-06 | 874,25 |
![]() | 000002246 | ASSOCIACAO DE REFLORESTAMENTO CONSERVACAO E SUSTENTACAO AMBI | 03.292.728/0001-22 | 386,57 |
![]() | 000001821 | ASSOCIAÇAO DOS AGROPECUARISTA DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 07.393.340/0001-79 | 686,42 |
![]() | 000004066 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SAO | 01.815.573/0001-36 | 166,98 |
![]() | 000001832 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA LINHA C 01 | 05.278.611/0001-10 | 883,31 |
![]() | 000001635 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA BR. 421 LINHA 05 FORTALEZA | 05.142.742/0001-75 | 400,76 |
![]() | 000004036 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA LINHA C-10 | 17.206.748/0001-48 | 115,22 |
![]() | 000003849 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE PROJETO RIO BRANCO | 05.868.656/0001-44 | 608,17 |
![]() | 000004857 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO RIO CANDEIAS | 01.761.143/0001-89 | 560,28 |
![]() | 000003899 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS P.A. SAO CARLOS | 07.467.670/0001-61 | 177,84 |
![]() | 000003947 | ASSOCIACAO PEQ PROD RURAIS DA COMUNIDADE STA R CASSIA | 84.646.298/0001-00 | 23,73 |
![]() | 000002805 | ASSOCIACAO RENASCER DA MELHOR IDADE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 11.927.355/0001-47 | 19.985,71 |
![]() | 000005009 | ASSOCIACAO SOCIAL BENEFICIENTE PORTAS ABERTAS | 13.155.463/0001-74 | 897,33 |
![]() | 000004593 | ATACISIO BRAZ | ***.494.741-** | 1.900,34 |
![]() | 000005780 | ATAK ATACADO E VAREJO EIRELI - EPP | 30.579.168/0002-45 | 201,70 |
![]() | 000004427 | AURELITA ANGELICA DE DEUS SILVA | ***.035.651-** | 2.882,22 |
![]() | 000000434 | AUREO ANTONIO VADA | ***.293.352-** | 1.381,90 |
![]() | 000001606 | AUTO ESCOLA CAMPO NOVO LTDA - ME | 09.298.045/0001-69 | 348,05 |
![]() | 000001977 | AUZIRO FERREIRA DAS VIRGENS | ***.635.422-** | 1.965,16 |
![]() | 000007128 | AVELINO SOUZA BARBOSA | ***.371.111-** | 626,57 |
![]() | 000000521 | BARTOLOMEU ANSELMO DE SANTANA | ***.112.832-** | 2.066,35 |
![]() | 000007081 | BASILIO ALVES DOS SANTOS NETO | ***.341.912-** | 751,44 |
![]() | 000004399 | BASILIO ANTONIO AMARAL DE SOUZA | ***.017.382-** | 764,75 |
![]() | 000004120 | BATISTA DE OLIVEIRA PEIXOTO | ***.213.822-** | 479,73 |
![]() | 000002260 | BENTIVI MOTOS LTDA ME | 13.543.979/0001-96 | 2.345,65 |
![]() | 000004340 | BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME | 16.677.803/0001-15 | 4.153,49 |
![]() | 000001602 | BOM PRECO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 09.538.486/0001-90 | 2.209,48 |
![]() | 000000033 | BRASIL TELECOM S.A. | 76.535.764/0323-47 | 30.258,03 |
![]() | 000005086 | BRUNA DA SILVA GOMES | ***.655.452-** | 2.278,66 |
![]() | 000004770 | BRUNO DE SOUZA OLIVEIRA | ***.618.212-** | 43,55 |
![]() | 000005582 | C. BASTOS - ME | 29.102.774/0001-05 | 462,73 |
![]() | 000006024 | C. PACHECO - ME | 32.706.702/0001-81 | 931,17 |
![]() | 000007135 | C. V. MOREIRA LTDA | 03.477.309/0001-65 | 397.795,80 |
![]() | 000000318 | C.H. DE OLIVEIRA ME | 09.011.815/0001-40 | 2.207,36 |
![]() | 000006859 | CACIANO JOSÉ PARTECHEL FERREIRA | ***.371.502-** | 1.716,24 |
![]() | 000001626 | CAFEEIRA GOIANA LTDA - ME | 06.322.475/0001-80 | 475,72 |
![]() | 000000631 | CAIO CEZAR MATOS DOS SANTOS | ***.215.772-** | 4.702,80 |
![]() | 000005806 | CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS | 01.651.731/0001-60 | 110,44 |
![]() | 000000980 | CANDIDA FERREIRA DE OLIVEIRA | ***.220.132-** | 82,54 |
![]() | 000004179 | CANDIDO ALBINO DA COSTA | ***.461.106-** | 12.216,99 |
![]() | 000003880 | CARLOS ANDRE DE JESUS ALMEIDA | ***.711.672-** | 5.441,27 |
![]() | 000003803 | CARLOS BEDIN | ***.965.882-** | 84,98 |
![]() | 000006522 | CARLOS CAETANO DE ALMEIDA | ***.209.202-** | 479,06 |
![]() | 000001295 | CARLOS DAMIAO ALVES PEREIRA - ME | 03.182.978/0006-14 | 1.380,40 |
![]() | 000002416 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | ***.352.402-** | 13.172,04 |
![]() | 000000692 | CARMEM LUCILI BREMBATI GUIMARAES | ***.145.512-** | 1.271,81 |
![]() | 000002324 | CATIA CILENE MARTINS DO NASCIMENTO | ***.215.842-** | 3.078,87 |
![]() | 000001198 | CECILIA PEREIRA BONFIM | ***.341.655-** | 3.930,56 |
![]() | 000001022 | CELIA CRISTINA DO BONFIM PINHEIRO | ***.638.222-** | 983,89 |
![]() | 000001329 | CELIO DE ANDRADE DE SOUZA | ***.426.782-** | 872,87 |
![]() | 000000670 | CELSO PEREIRA | ***.576.951-** | 961,79 |
![]() | 000000308 | CENTER CAR COM. DE PECAS LTDA-ME | 07.830.406/0001-40 | 9.971,54 |
![]() | 000001013 | CENTRO ESPIRITA BENEFICENTE UNIAO DO VEGETAL - NUCLEO CAMPO NOVO | 02.747.658/0001-97 | 5.361,15 |
![]() | 000007136 | CEZAR FERREIRA COUTINHO | ***.474.152-** | 1.065,12 |
![]() | 000000974 | CEZAR NASCIMENTO SILVA | ***.636.922-** | 373,49 |
![]() | 000005020 | CHARLES DOS SANTOS | ***.493.712-** | 448,22 |
![]() | 000006451 | CIÇA NASCIMENTO GOMES | ***.498.402-** | 2.528,39 |
![]() | 000001389 | CICERO BEZERRA DA SILVA | ***.376.762-** | 5.033,09 |
![]() | 000000629 | CID SENN | ***.321.179-** | 2.499,80 |
![]() | 000004663 | CINTIA DE FATIMA DA SILVA | ***.673.182-** | 1.386,96 |
![]() | 000007003 | CIRINEU DOS SANTOS SILVA | ***.204.342-** | 691,85 |
![]() | 000006904 | CIRLEIA GUEDES COELHO | ***.157.032-** | 1.416,70 |
![]() | 000006577 | CLARICE TEIXEIRA DE SOUZA | ***.920.062-** | 330,96 |
![]() | 000002976 | CLAUDEMIR DA ROSA | ***.827.202-** | 8.399,53 |
![]() | 000002112 | CLAUDEMIR POLTRONIERI | ***.216.292-** | 7.371,35 |
![]() | 000000662 | CLAUDENOR FERREIRA LIRA | ***.363.662-** | 1.737,52 |
![]() | 000004299 | CLAUDIA CONCEIÇAO DA SILVA COSTA 76820890249 | 15.299.895/0001-84 | 1.790,27 |
![]() | 000003982 | CLAUDIA NOGUEIRA CORDEIRO | ***.895.832-** | 214,49 |
![]() | 000005510 | CLAUDINEI DOS SANTOS | ***.474.272-** | 281,29 |
![]() | 000006429 | CLAUDINEI PASSOS DA SILVA 87747626134 | 37.877.562/0001-28 | 90,54 |
![]() | 000000820 | CLAUDIONOR CARDOSO SANTIAGO | ***.130.802-** | 300.958,15 |
![]() | 000002033 | CLAUDIRENE PEREIRA | ***.916.702-** | 2.499,03 |
![]() | 000006694 | CLEDINEIA GENEROSO DA SILVA BORGES | ***.948.572-** | 1.620,33 |
![]() | 000005270 | CLEDIOMAR ALVES PESSOA | ***.363.262-** | 746,71 |
![]() | 000003866 | CLEDIR MATOS DE ASSUNCAO MINUZZI | ***.423.622-** | 3.703,58 |
![]() | 000006489 | CLEIA NOGUEIRA CORDEIRO | ***.933.102-** | 1.242,25 |
![]() | 000007171 | CLEIDIANE BRAZ DOS SANTOS | ***.205.512-** | 763,06 |
![]() | 000000550 | CLEIDIR JULIA LOUZADA | ***.025.902-** | 1.407,74 |
![]() | 000001103 | CLEMERSON GENEROSO DA SILVA | ***.959.761-** | 13.105,69 |
![]() | 000006866 | CLEOMAR ALVES FRANCO | ***.765.682-** | 4.120,86 |
![]() | 000004423 | CLEONICE NILZA CLERES | ***.522.082-** | 609,62 |
![]() | 000001577 | CLESIO BRAULIO CORREA | ***.875.731-** | 2.873,59 |
![]() | 000000503 | CLEUDINEIA RAMOS DA SILVA | ***.816.602-** | 582,56 |
![]() | 000006578 | CLEVANILCE MARTINS DE OLIVEIRA | ***.871.872-** | 1.920,17 |
![]() | 000006545 | CLUBE DE TIRO CAMPO NOVO LTDA | 43.131.894/0001-61 | 521,84 |
![]() | 000006272 | COMERCIAL E & R DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP | 08.055.411/0001-96 | 8.278,62 |
![]() | 000000294 | COMERCIAL S J CORDEIRO LTDA - ME | 10.237.151/0001-11 | 2.029,10 |
![]() | 000005343 | COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS PONTO ALTO - LTDA | 27.548.962/0001-36 | 250,90 |
![]() | 000001842 | COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV. - CEPLAC | 00.396.895/0077-23 | 5.155,26 |
![]() | 000007069 | CONESUL UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 35.071.309/0001-57 | 421,40 |
![]() | 000001428 | CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | 04.004.526/0001-09 | 673,16 |
![]() | 000004381 | CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL | 04.004.526/0001-09 | 2.950,45 |
![]() | 000001522 | CONSTRUMAX CONSTRUCOES LTDA | 84.653.435/0001-25 | 31,47 |
![]() | 000002734 | CONTROL CONSTRUCOES LTDA | 02.949.016/0001-70 | 3.418,40 |
![]() | 000001786 | COOPERATIVA AGROPECUARIA E EXTRATIVISTA DOS AGRI DE JACILAND | 06.972.521/0001-97 | 840,38 |
![]() | 000006791 | COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA-SICOOB AMAZONIA | 05.203.605/0026-51 | 62,62 |
![]() | 000001658 | COOPERATIVA DE GARIMPEIROS DE CAMPO NOVO DE RONDONIA LTDA | 06.011.849/0001-47 | 4.325,34 |
![]() | 000001598 | COOPERATIVA MINERADORA DOS GARIMPEIROS DE ARIQUEMES - COOMIGA | 22.825.491/0002-23 | 2.019,95 |
![]() | 000000900 | COSME FERREIRA DOS SANTOS | ***.000.000-** | 5.488,26 |
![]() | 000001171 | COSME SOUZA NASCIMENTO | ***.149.972-** | 3.750,90 |
![]() | 000005195 | CREUSA DA CONCEIÇÃO SANTOS | ***.321.202-** | 1.600,65 |
![]() | 000005495 | CRIAR ENGENHARIA LTDA - EPP | 11.718.818/0001-60 | 823.276,66 |
![]() | 000006994 | CRISLAINE MIRANDA DA SILVA | ***.475.112-** | 491,54 |
![]() | 000000876 | CRISTIANE SANTOS MELO | ***.003.262-** | 993,80 |
![]() | 000001137 | CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA | ***.986.109-** | 282,43 |
![]() | 000004957 | D. M. FAGUNDES & CIA - ME | 24.202.039/0001-50 | 1.160,98 |
![]() | 000005957 | D. V. DA SILVA REPRESENTAÇÕES - ME | 32.534.738/0001-25 | 412,32 |
![]() | 000000979 | DALMO TEIXEIRA DOS SANTOS | ***.387.952-** | 1.222,87 |
![]() | 000000857 | DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS | ***.644.562-** | 3.865,82 |
![]() | 000005153 | DANIEL LIONIDIO SOARES | ***.483.917-** | 1.027,29 |
![]() | 000005817 | DANIELA DA SILVA RIGOBELLO 00463926293 | 23.768.285/0001-00 | 153,82 |
![]() | 000004197 | DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS | ***.065.592-** | 2.326,88 |
![]() | 000001462 | DANIELLE CRISTINE SILVA | ***.732.762-** | 6.657,71 |
![]() | 000002177 | DANILO SANTOS DA COSTA | ***.527.652-** | 719,74 |
![]() | 000006579 | DARIO RIBEIRO DE SOUSA | ***.023.221-** | 100,07 |
![]() | 000004905 | DARLINE DIAS DA LUZ | ***.529.002-** | 171,34 |
![]() | 000001306 | DAVID SILVA DOS SANTOS | ***.976.602-** | 827,02 |
![]() | 000007263 | DEIVIS RODRIGUES QUEIROS MENDES | ***.979.752-** | 3.056,25 |
![]() | 000001233 | DELICE MARIA DE JESUS | ***.922.422-** | 686,46 |
![]() | 000000759 | DELONICE DE ANDRADE | ***.003.051-** | 672,91 |
![]() | 000005748 | DELTA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 05.801.999/0001-91 | 243,75 |
![]() | 000006551 | DENIS LUIZ DA COSTA - ME | 18.920.851/0001-18 | 261,34 |
![]() | 000000011 | DEONICE ALUPP ALVES | ***.115.342-** | 1.629.111,90 |
![]() | 000001366 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGEM, INF. E SERV. PUBLICOS - DER | 04.285.920/0001-54 | 3.452.561,50 |
![]() | 000000056 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | 15.883.796/0001-45 | 4.947,23 |
![]() | 000004345 | DEUSDETE RIBEIRO SANTIAGO | ***.209.392-** | 1.399,09 |
![]() | 000004160 | DHULIO CEZAR FRANCO VIZELI | ***.658.022-** | 1.029,03 |
![]() | 000001371 | DIANA DA COSTA | ***.539.902-** | 518,43 |
![]() | 000003876 | DIAS & SANTOS LTDA ME | 18.739.970/0001-79 | 3.703,41 |
![]() | 000006447 | DIEGO DA SILVA SALVADOR | ***.745.337-** | 211,91 |
![]() | 000005067 | DIEGO SANTOS SILVA | ***.733.502-** | 4.971,49 |
![]() | 000002806 | DILSA DE OLIVEIRA PINTO | ***.672.352-** | 1.511,04 |
![]() | 000007150 | DINALVA DE SOUZA ARANHA | ***.403.872-** | 417,99 |
![]() | 000001452 | DINIZ ALUPP ALVES | ***.607.129-** | 896,68 |
![]() | 000005580 | DIOLENO DA COSTA SILVA | ***.799.602-** | 879,87 |
![]() | 000006699 | DIONE CEZAR RAMOS DA SILVA | ***.500.327-** | 3.766,33 |
![]() | 000004495 | DIRCEU RODRIGUES DE MORAIS | ***.785.462-** | 416,06 |
![]() | 000005259 | DISNEI DOS SANTOS | ***.550.982-** | 333,50 |
![]() | 000000882 | DIVINO GOMES DA SILVA | ***.493.102-** | 784,80 |
![]() | 000003828 | DIVINO ROSA TRISTAO | ***.772.151-** | 26.017,96 |
![]() | 000005311 | DJALMA TOMAZ DA SILVA | ***.200.302-** | 3.165,89 |
![]() | 000004055 | DOMINGOS RAMOS SANTOS | ***.326.975-** | 1.320,11 |
![]() | 000005488 | DORCA GOMES RIBEIRO | ***.380.822-** | 175,36 |
