ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APRs
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Comitê de Investimento
Conselho Deliberativo
Conselho FUNDEB
Conselho Fiscal
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Editais - Licitações
Errata
IPECAN - Inst. Previdência
Leis
Outras Publicações
Planos Municipais
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
CONVÊNIOS
Acessos: 240263
Dados Obtidos em: 08/12/2024 04:54:58
Conv. | Concessor | Favorecido | Início | Fim | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 485/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 16/07/2024 | 22/07/2025 | 700.000,00 |
Detalhar'> | 396/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/07/2024 | 04/01/2025 | 240.575,42 |
Detalhar'> | 76/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/07/2024 | 04/01/2025 | 605.000,00 |
Detalhar'> | 49/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/07/2024 | 04/01/2025 | 670.000,00 |
Detalhar'> | 402/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DE AGRICULTURA- SEAGRI | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 05/07/2024 | 05/07/2025 | 125.000,00 |
Detalhar'> | 381/2023 | SECRETARIA DO ESTADO DE AGRICULTURA- SEAGRI | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 26/06/2024 | 26/06/2025 | 555.664,00 |
Detalhar'> | 269/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 13/06/2024 | 16/12/2025 | 706.671,62 |
Detalhar'> | 79/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 03/04/2024 | 03/10/2025 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 66/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 23/03/2024 | 23/03/2025 | 98.971,80 |
Detalhar'> | 041/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 28/02/2024 | 28/08/2025 | 299.000,00 |
Detalhar'> | 35/2023/PGE/ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 11/09/2023 | 12/03/2025 | 484.942,91 |
Detalhar'> | 26/2023/PJ/D | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 22/08/2023 | 19/02/2024 | 265.732,44 |
Detalhar'> | 937165/2022 | MINISTÉRIO DA DEFESA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 31/12/2022 | 15/12/2025 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 567/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 21/12/2022 | 20/04/2023 | 46.735,75 |
Detalhar'> | 117/2022/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/08/2022 | 15/08/2023 | 674.184,85 |
Detalhar'> | 043/2022/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 29/06/2022 | 27/10/2022 | 195.000,00 |
Detalhar'> | 325/PGE/2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 23/06/2022 | 20/12/2022 | 616.362,49 |
Detalhar'> | 347/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 22/06/2022 | 20/10/2022 | 34.000,00 |
Detalhar'> | 058/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 13/06/2022 | 10/10/2022 | 80.000,00 |
Detalhar'> | 248/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 23/05/2022 | 20/09/2022 | 53.000,00 |
Detalhar'> | 243/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 19/05/2022 | 16/09/2022 | 80.000,00 |
Detalhar'> | 171/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 09/05/2022 | 06/10/2022 | 100.000,00 |
Detalhar'> | 208/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 29/04/2022 | 26/10/2022 | 631.659,29 |
Detalhar'> | 147/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 29/04/2022 | 26/10/2022 | 331.434,57 |
Detalhar'> | 021/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 29/04/2022 | 08/06/2022 | 490.000,00 |
Detalhar'> | 037/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 25/03/2022 | 23/07/2022 | 137.870,61 |
Detalhar'> | 040/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 17/03/2022 | 17/06/2022 | 120.000,00 |
Detalhar'> | 014/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 10/02/2022 | 10/06/2022 | 358.000,00 |
Detalhar'> | 209/2021/PJ/ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 30/12/2021 | 28/06/2022 | 200.000,00 |
Detalhar'> | 212/2021/PJ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 30/12/2021 | 28/06/2022 | 37.000,00 |
Detalhar'> | 182/2021/PJ/ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 30/12/2021 | 29/05/2022 | 100.000,00 |
Detalhar'> | 322/PGE-2021 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 29/12/2021 | 28/05/2022 | 16.000,00 |
Detalhar'> | 171/PGE-2021 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 23/11/2021 | 23/11/2023 | 20.000,00 |
Detalhar'> | 103/2021/DER | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 23/09/2021 | 22/03/2022 | 250.000,00 |
Detalhar'> | 916206/2021 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 21/09/2021 | 05/09/2024 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 209/2021/PJ/ | MINISTÉRIO DA DEFESA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 21/09/2021 | 05/09/2024 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 914150/2021 | COORDENACAO-GERAL DO PROGRAMA CALHA NORTE | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 14/09/2021 | 29/08/2024 | 1.600.000,00 |
Detalhar'> | 136PGE2021 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 30/08/2021 | 30/09/2022 | 50.000,00 |
Detalhar'> | 030/2021/PJ/ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 18/08/2021 | 16/12/2021 | 350.000,00 |
Detalhar'> | 9093492020 | Ministerio do Desenvolvimento Regional | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 13/08/2021 | 15/07/2022 | 350.000,00 |
Detalhar'> | 8641492018 | MINISTÉRIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 22/07/2021 | 23/01/2023 | 336.135,00 |
Detalhar'> | 008-2021 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 24/06/2021 | 21/12/2021 | 661.551,24 |
Detalhar'> | 019/2021/PJ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 04/06/2021 | 02/09/2021 | 100.000,00 |
Detalhar'> | 8987042020 | MINISTÉRIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA | 02/06/2021 | 02/06/2023 | 249.600,00 |
Detalhar'> | 907064/2020 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 31/12/2020 | 30/08/2022 | 955.000,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |