ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
DIVERSOS
SAÚDE
EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APRs
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Comitê de Investimento
Conselho Deliberativo
Conselho FUNDEB
Conselho Fiscal
Contratos
Controle Interno
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Editais - Licitações
Errata
IPECAN - Inst. Previdência
Leis
Outras Publicações
Planos Municipais
Portarias
Registro de Preços
Resoluções
CONVÊNIOS
Acessos: 240321
Dados Obtidos em: 17/01/2025 05:05:27
Conv. | Concessor | Favorecido | Início | Fim | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 665/2024 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 11/12/2024 | 11/12/2025 | 317.445,41 |
Detalhar'> | 485/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 16/07/2024 | 22/07/2025 | 700.000,00 |
Detalhar'> | 396/2024 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/07/2024 | 04/01/2025 | 240.575,42 |
Detalhar'> | 76/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/07/2024 | 04/01/2025 | 605.000,00 |
Detalhar'> | 49/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/07/2024 | 04/01/2025 | 670.000,00 |
Detalhar'> | 402/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DE AGRICULTURA- SEAGRI | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 05/07/2024 | 05/07/2025 | 125.000,00 |
Detalhar'> | 381/2023 | SECRETARIA DO ESTADO DE AGRICULTURA- SEAGRI | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 26/06/2024 | 26/06/2025 | 555.664,00 |
Detalhar'> | 269/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 13/06/2024 | 16/12/2025 | 706.671,62 |
Detalhar'> | 79/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 03/04/2024 | 03/10/2025 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 66/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 23/03/2024 | 23/03/2025 | 98.971,80 |
Detalhar'> | 041/2024 | DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E S | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 28/02/2024 | 28/08/2025 | 299.000,00 |
Detalhar'> | 35/2023/PGE/ | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 11/09/2023 | 12/03/2025 | 484.942,91 |
Detalhar'> | 937165/2022 | MINISTÉRIO DA DEFESA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 31/12/2022 | 15/12/2025 | 1.000.000,00 |
Detalhar'> | 117/2022/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 08/08/2022 | 15/08/2023 | 674.184,85 |
Detalhar'> | 043/2022/PGE | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 29/06/2022 | 27/10/2022 | 195.000,00 |
Detalhar'> | 325/PGE/2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 23/06/2022 | 20/12/2022 | 616.362,49 |
Detalhar'> | 243/PGE-2022 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 19/05/2022 | 16/09/2022 | 80.000,00 |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |