Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Urbana | UBS Pacaás - Setor 03 | |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Urbana | UBS Pacaás - Setor 04 | |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Urbana | UBS Pacaás - Setor 02 | |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Rural | UBS Vila União - Linha C10 | |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Rural | UBS Pacaás Novos - Linha C0 | |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Rural | UBS Três Coqueiros - Linha 02 | |
Agente Comunitário de Saúde | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.250,00 | Rural | UBS Pacaás Novos - Linha Terra Roxa | |
Motorista de Ambulância | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Rural | UBS Rio Branco | |
Motorista de Ambulância | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Rural | UBS Três Coqueiros | |
Motorista de Unidade Móvel Odontológica | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Urbana/Rural | Unidade Móvel Odontológica | |
Motorista de Veículos Leves | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Urbana | Secretaria Municipal de Saúde | |
Médico - Clínico Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.632,87 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte | |
Técnico Saúde Bucal | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Urbana | UBS Pacaás Novos | |
Técnico Saúde Bucal | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Urbana/Rural | Unidade Móvel Odontológica | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Urbana | UBS Pacaás Novos | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Rural | UBS Rio Branco | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Rural | UBS Vila União | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.222,16 | Rural | UBS Três Coqueiros | |
18 | |