Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Manut. Alimentação e Limpeza | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Setor de Endemias | |
Agente de Manut. Alimentação e Limpeza | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Agente de Manut. Alimentação e Limpeza | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,00 | Urbana | Unidade Básica de Saúde Pacaás Novos | |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.609,41 | Urbana | SEMUSA | |
Enfermeiro | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | Unidade Básica de Saúde Pacaás Novos | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Vila União | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Rio Branco | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Três Coqueiros | |
Farmacêutico/ Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | SEMUSA | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | SEMUSA | |
Fonoaudiólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | SEMUSA | |
Motorista Transporte Coletivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.241,25 | Urbana | SEMUSA | |
Motorista Veículos Leves | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.604,15 | Urbana | SEMUSA | |
Motorista Veículos Leves | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.604,15 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Motorista Veículos Leves | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.604,15 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Vila União | |
Motorista Veículos Leves | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.604,15 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Rio Branco | |
Médico Clínico Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13.248,93 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Médico Ultrassonografista | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.736,93 | Urbana | SEMUSA | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | SEMUSA | |
Odontólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | SEMUSA | |
Psicólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.782,13 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico em Enfermagem | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.680,95 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.680,95 | Urbana | Unidade Básica de Saúde Pacaás Novos | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.680,95 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Vila União | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.680,95 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Rio Branco | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.680,95 | Rural | Unidade Básica de Saúde Distrito Três Coqueiros | |
Técnico em Higiene Bucal | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.680,95 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico em Laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.680,95 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico em Radiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.680,95 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
36 | |