Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
A.S.E/MERENDEIRA/ZELADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | E.M.E.I.F. CASSIANO RICARDO | |
A.S.E/MERENDEIRA/ZELADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | SEMEC -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | |
A.S.E/MERENDEIRA/ZELADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. RIO BRANCO | |
A.S.E/MERENDEIRA/ZELADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. 07 DE SETEMBRO | |
A.S.E/MERENDEIRA/ZELADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. TANCREDO NEVES II | |
A.S.E/VIGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. RIO BRANCO | |
A.S.E/VIGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. 07 DE SETEMBRO | |
CUIDADOR EDUCACIONAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,35 | Urbana | C.E.M.E.I. PAULO COELHO | |
CUIDADOR EDUCACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,35 | Urbana | E.M.E.I.F. CASSIANO RICARDO | |
CUIDADOR EDUCACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,35 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. RIO BRANCO | |
CUIDADOR EDUCACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.556,35 | Rural | E.M.E.I.F. NOVA FLORESTA | |
MONITOR ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Trajeto Linha Linha C-2 (sentido Escola)- E.M.E.I.F. CASSIANO RICARDO E E.M.E.F.M.15 DE OUTUBRO | |
MONITOR ESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Trajeto Linha Ouro Verde (sentido Escola) - E.M.E.I.F. CASSIANO RICARDO E ESCOLA 15 DE OUTUBRO. | |
NUTRICIONISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.369,53 | Urbana | SEMEC -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | |
PROFESSOR NÍVEL II -SÉRIES INICIAIS | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.580,57 | Urbana | SEMEC -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER/CASSIANO RICARDO/CRECHE PAULO COELHO | |
PROFESSOR NÍVEL II -SÉRIES INICIAIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.435,43 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. TANCREDO NEVES II | |
PROFESSOR NÍVEL II -SÉRIES INICIAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.435,43 | Rural | E.M.E.I.F. NOVA FLORESTA | |
PROFESSOR NÍVEL II -SÉRIES INICIAIS/SUPERVISOR/ORIENTADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.580,57 | Urbana | SEMEC -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER/CASSIANO RICARDO/CRECHE PAULO COELHO. | |
PROFESSOR NÍVEL II INGLÊS/ESPANHOL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.580,57 | Urbana | SEMEC -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER/CASSIANO RICARDO. | |
PSICÓLOGO EDUCACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.369,53 | Urbana | SEMEC -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | |
31 | |