Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Serviço Escolar/Merendeira/Zelador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. Rio Branco. | |
Agente de Serviço Escolar/Vigia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. Rio Branco. | |
Agente de Serviço Escolar/Vigia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. Tancredo Neves II. | |
Agente de Serviço Escolar/Vigia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Rural | E.M.E.I.F. Nova Floresta. | |
Agente de Transporte Escolar/Monitor | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Trajeto 02: Linha Grotão, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro. | |
Agente de Transporte Escolar/Monitor | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Trajeto 04: Linha Ouro Verde, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro. | |
Agente de Transporte Escolar/Monitor | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Trajeto 03: Linha C-6/lado direito, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro. | |
Agente de Transporte Escolar/Monitor | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana/Rural | Trajeto 01: Travessão do Fortaleza, Travessão do Amantino, Travessão do Birigui, Linha Altamira, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro | |
Agente de Transporte Escolar/Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.053,05 | Urbana/Rural | Trajeto 02: Linha Grotão, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro. | |
Agente de Transporte Escolar/Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.053,05 | Urbana/Rural | Trajeto 04: Linha Ouro Verde, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro. | |
Agente de Transporte Escolar/Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.053,05 | Urbana/Rural | Trajeto 03: Linha C-6/lado direito, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro. | |
Agente de Transporte Escolar/Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.053,05 | Urbana/Rural | Trajeto 01: Travessão do Fortaleza, Travessão do Amantino, Travessão do Birigui, Linha Altamira, com destino a E.M.E.I.F. Cassiano Ricardo; E.M.E.F.M. 15 de Outubro | |
Professor Nível II Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.580,57 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. Rio Branco. | |
Professor Nível II Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.580,57 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. 7 de Setembro. | |
Professor Nível II Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.862,86 | Urbana/Rural | E.M.E.I.F. Tancredo Neves II. | |
15 | |