Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de Manut. Alimentação e Limpeza | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.412,00 | Urbana | SEMUSA | |
Farmacêutico/ Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.533,33 | Urbana | SEMUSA | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.533,33 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Médico Clínico Geral | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12.663,86 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Técnico em Laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.606,72 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.606,72 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
Técnico em Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.606,72 | Rural | Unidade Básica Vila União | |
Técnico em Radiologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.824,00 | Urbana | Hospital de Pequeno Porte - HPP | |
11 | |