Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
ROTA 01 - Saindo da linha Grotão, porteira do Beijamin, entrando no ramal do Catarino até a propried | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Urbana/Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 02 -Saindo da BR 421, Casa da Professora Maria Aparecida Sapacosta próximo a ponte do rio Cande | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Urbana/Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 03 - Saindo da linha Altamira, residência do Sr. Obede, seguindo pelo Travessão Ribeirinho, até | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Urbana/Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 04 - Saindo da Casa do Sr. Nelson, Travessão Chico Laia, entrando no Travessão do Fortaleza, Tr | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Urbana/Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 05 - Saindo da BR 421, casa do Sr. Samuel, retornando para as Escolas Cassiano Ricardo e 15 de | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Urbana/Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 06 - Saindo da Linha C 10, antiga Escola Conselheiro Saraiva, seguindo em direção a Fazenda do | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 07 - Saindo da Linha São Pedro, próximo a residência do Sr. Zé Carreiro até a Escola Nova Flore | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
ROTA 08 - Saindo da Linha C 6, Travessão da C 2 Casa do Reginaldo Almeida, seguindo até a Escola Nov | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 998,00 | Rural | Conforme relação constante no Anexo I – Lotação e Vagas. | |
8 | |