Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente de manut. Alimentação e limpeza | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.302,00 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.261,20 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Urbana | UBS PACAÁS NOVOS | |
Enfermeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Rural | UBS DISTRITO RIO BRANCO | |
Enfermeiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Rural | UBS DISTRITO TRÊS COQUEIROS | |
Farmacêutico/Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Rural | UBS DISTRITO VILA UNIAO | |
Farmacêutico/Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Rural | UBS DISTRITO RIO BRANCO | |
Farmacêutico/Bioquímico | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Rural | UBS DISTRITO TRÊS COQUEIROS | |
Fisioterapeuta | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.417,25 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.449,41 | Urbana | SEMUSA | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.449,41 | Rural | UBS DISTRITO VILA UNIAO | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.449,41 | Rural | UBS DISTRITO RIO BRANCO | |
Motorista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.449,41 | Rural | UBS DISTRITO TRÊS COQUEIROS | |
Motorista Transporte Coletivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.025,03 | Urbana | SEMUSA | |
Médico Clínico Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11.970,75 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
Médico Clínico Geral | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11.970,75 | Urbana/Rural | SEMUSA | |
Médico Ultrassonografista | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.087,00 | Urbana | SEMUSA | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Urbana | SEMUSA | |
Odontólogo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3.417,25 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,78 | Urbana | UBS PACAÁS NOVOS | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,78 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,78 | Rural | UBS DISTRITO VILA UNIAO | |
Técnico de Enfermagem | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,78 | Rural | UBS DISTRITO RIO BRANCO | |
Técnico em Higiene Dental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,78 | Urbana | SEMUSA | |
Técnico em Laboratório | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.518,78 | Urbana | HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP | |
28 | |