Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Eletricista | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.254,65 | Urbana | SEMOSP | |
Engenheiro Civil | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7.250,10 | Urbana | SEMOSP | |
Gari | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.754,40 | Urbana | SEAMAT | |
Mecânico De Máquinas E Veículos Pesados | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.329,93 | Urbana | SEMOSP | |
Motorista De Veículos Pesados | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.690,20 | Urbana | SEAMAT | |
Motorista De Veículos Pesados | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.690,20 | Urbana | SEMOSP | |
Motorista de veículos leves | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.025,03 | Urbana | SEMAS | |
Médico Veterinário | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.348,27 | Urbana | SEAMAT | |
Operador De Motosserra | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.329,93 | Urbana | SEMOSP | |
Operador De Máquinas Pesadas - Pá Carregadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.690,20 | Urbana | SEAMAT | |
Operador De Máquinas Pesadas - outras | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.690,20 | Urbana | SEMOSP | |
Operador De Máquinas Pesadas Retroescavadeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.690,20 | Urbana | SEAMAT | |
Pedreiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.329,93 | Urbana | SEMOSP | |
Sepultador | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | SEMOSP | |
Trabalhador Braçal | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | SEMOSP | |
Vigia | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | SEMOSP | |
Zelador De Parques, Jardins e Prédios Públicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.212,00 | Urbana | SEMOSP | |
24 | |