Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.348,24 | Urbana | CRAS | |
Monitor (a) de Transporte Escolar | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.314,65 | Urbana | SEMAS | |
Motorista de Veículos Pesados | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.690,20 | Urbana | SEMAS | |
Supervisor/PCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.500,00 | Urbana | CRAS | |
Visitador (A) PCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.500,00 | Urbana | CRAS | |
Zelador (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.114,85 | Urbana | SEMAS | |
7 | |